대수 (代数) | 봉향조(奉享祖) | 봉향일(奉享日) | 위치(位置) | 비고 |
2 | 仁憲公 邯贊 | 양 10월 셋째주 | 주향 安國祠 | 인헌대제(仁憲大祭) 낙성대(落星垈)서울 봉천동 |
음 9월 9일 | 주향 忠顯祠 | 충현사(忠顯祠)제향(祭享) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 국사리 521-2 | ||
음 3월 3일(春)/ 음 9월 3일(秋) |
배향 崇義殿 사적제 223호 1971.12.28 지정 | 숭의대제(崇義大祭) 경기 연천 마산면 아미리 7번지 |
||
양 10월 15일 | 주향 高麗大殿 | 고려통일대전대제(高麗統一大殿大祭) 경기도 파주시 탄현면 필승로 330-102(성동리 684) | ||
12 | 檢校漠城尹 諱 揚 | 금천강씨 문중 시제(時祭) 음 10월 첫째 일요일 竹山安氏(配位) |
陵 弟1 先塋 | 光明市 老溫寺洞산 141-4 34215m²(10,350평) |
13 | 山陰縣監 諱 匪熊 | 陵 弟1 先塋 | ||
14 | 吏曹正郎 諱 㬢 | 陵 弟1 先塋 | ||
15 | 大司諫 諱 叔突 | 陵 弟1 先塋 | ||
13 | 五衛都摠府司正 諱 匪龍 | 陵 弟1 先塋 | ||
16 | 昭格署參奉 諱 賚 | 陵 弟1 先塋 | ||
17 | 三登縣令 諱 惟慶 | 陵 弟1 先塋 | ||
18 | 造紙署別提 諱 焞 | 陵 弟1 先塋 | ||
18 | 觀察使 諱 燦 | 陵 弟1 先塋 | ||
18 | 進士 諱 炯 | 陵 弟1 先塋 | ||
18 | 將仕郎 諱 煥 | 陵 弟1 先塋 | ||
18 | 敦寧都正 諱 煒 | 陵 弟1 先塋 | ||
19 | 右議政 諱 碩期 | 陵 弟1 先塋 | ||
19 | 處士 諱 遠期 | 陵 弟1 先塋 | ||
20 | 橫城縣監 諱 文星 | 陵 弟1 先塋 | ||
21 | 光山金氏(後望配) | 陵 弟1 先塋 | ||
22 | 宣陵參奉 諱 鳳瑞 | 음 10월 첫째 일요일 |
陵村 | |
20 | 洗馬縣監 諱 文明 | 음 10월 둘째 일요일 |
대현리 산45번지 126248m² |
충남 홍성군 장곡면 대 현리 |
21 | 僉知中樞府事 諱 後望 | 대현리 산11 | ||
22 | 通德郎 諱 鳳陽 | 제2先塋 | ||
18 | 觀察使 吏曹參議 諱 燦 | 음 4월 13일 | 보령시 성주면 성주리 산13 | 壬亂功臣 追慕大祭 |
※ 시흥시향:음 10월 15일이였고
홍성시향:음 10월 18일이였는데 1970년 변경